| HORA | 19 de julio | 20 de julio | 21 de julio | 22 de julio | 23 de julio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||
| 08:30-9:00 | INAUGURACIÓN SALA 1 | |||||
| 09:00- 10:00 h | FÍSICA SALA 1 | BIOLOGÍA SALA 1 | CIENCIAS DE LA SALUD SALA 1 | INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA SALA 1 | ||
| 10:00- 11:00 h | INFORMÁTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL SALA 1 | |||||
| 11:00- 12:00 h | ECONOMÍA Y CIENCIAS EMPRESARIALES SALA 2 | |||||
| 12:00- 13:00 h | ||||||
| RECESO | ||||||
| 15:00-19:00 h | QUÍMICA SALA 1 | MATEMÁTICAS SALA 1 | AGRICULTURA Y BIODIVERSIDAD SALA 1 | CAMBIO CLIMÁTICO SALA 1 | HISTORIA, ARQUEOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES SALA 1 | |
| 19:00 h | CLAUSURA SALA 1 | |||||
Nota: La inscripción se realiza en dos salas de acuerdo a la tabla y actividad. *Conexiones abiertas para la sala de espera a partir de las 08:00 am